競技ルール
競技ルール
| ルール | エンタテインメント性を加味するため独自ルール採用 |
|---|---|
| NBAルールの採用例 | 長方形型の制限区域 リストリクティッド・エリア(旧称:ノーチャージ・エリア)の設定 ボール保有選手のタイムアウト請求 ほか |
| 審判 | 独自の審判団を結成 |
リーグ概要
| シーズン期間 | bjリーグ 2011-2012レギュラーシーズン 2011年10月8日〜2012年4月29日 |
|---|---|
| リーグ構成 | 19チーム 2カンファレンス制 【イースタン・カンファレンス】岩手/秋田/仙台/新潟/富山/長野/埼玉/千葉/横浜/浜松・東三河 【ウェスタン・カンファレンス】滋賀/京都/大阪/島根/高松/福岡/大分/宮崎/沖縄 |
| 試合日 | 土曜・日曜中心 |
| 試合数 | 各チーム : レギュラーシーズン52ゲーム リーグ全体 :494ゲーム 各チームのゲーム数は、ホーム26試合、アウェイ26試合の計52試合です。カンファレンス内のチームとは2回戦または4回戦総当り(一部6回戦あり)、他カンファレンスとは2回戦総当り(一部4回戦あり) |
| 試合形式 | ホーム&アウェイ方式 主催 : (株)日本プロバスケットボールリーグ(bjリーグ)、ホームのチーム会社 |
| 順位決定方法 | レギュラーシーズン順位決定方法 ※決定次第ホームペーにてお知らせします。 |
| 優勝決定方法 | プレイオフ方式は現在検討中です。決定次第ホームページにてお知らせします。 |
| 選手 | チーム契約選手人数/15人以内 試合出場選手/ 【第2Q以外(第1Q、第3Q、第4Q、OT)】 外国籍選手はコート上で同時に3人までプレイできる →日本国籍選手が必ず2人はコート上にいることとなる 【第2Qのみ】 外国籍選手はコート上で同時に2人までプレイできる →日本国籍選手が必ず3人はコート上にいることとなる ※2008-2009シーズンから実施しておりましたアジア地域の国籍選手の枠は廃止となります。 |
| 観客動員計画 | レギュラーシーズン : 98万人(2000人×494ゲーム) プレイオフ・オールスター・日韓戦 合計 : 約100万人 |
選手
| トライアウト | 2011-2012シーズンへ向け、合同トライアウト一次選考、二次選考、追加選考、最終選考を実施。 |
|---|---|
| ドラフト | 2011-2012シーズン「エクスパンション・ドラフト」「新人ドラフト」「育成ドラフト」を開催。 ※前回実績:2011年6月16日に「bjリーグ 2011ドラフト会議」を開催。トライアウト参加者からストレートウェーバー制のドラフトを実施。 |
| トレード | トレード期間を定め、期間中のトレードを認定。 ※2011-2012シーズンの凍結期間は、決定次第発表致します。 |
| サラリーキャップ | 年棒の総額に上限を設けたサラリーキャップ制を導入 |
| フリーエージェント | 選手に移籍の自由を認める短期フリーエージェントを実施。 ※リーグ戦の80%以上の試合にベンチ登録されたシーズンが3シーズンに達した選手にフリーエージェント権が発生します。 |