仙台89ERS 新潟アルビレックスBB” 富山グラウジーズ 埼玉ブロンコス 東京アパッチ 大阪EVESSA 高松ファイブアローズ Rizing 福岡 大分ヒートデビルズ 琉球ゴールデンキングス
 
埼玉ブロンコス
チーム名
埼玉ブロンコス
  ヘッドコーチ ・ デービッド・ベンワー
  アシスタントコーチ ・ 青野 和人
 
■2007-2008シーズン 成績
No 選手名 PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO F MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
 0 堀川 竜一 29 1 15 6.7 9 23 39.1 0 8 11 72.7 8 12 20 12 1 0 12 19 129
 1 清水 太志郎 332 46 147 31.3 87 231 37.7 0 20 29 69.0 18 64 82 161 30 2 67 88 1173
 3 マーマドゥ・ディオウフ 565 29 82 35.4 186 339 54.9 7 106 139 76.3 74 166 240 130 46 12 126 101 1010
 5 ゴードン・ジェームス 737 3 17 17.6 291 505 57.6 63 146 207 70.5 214 420 634 72 54 62 79 106 1453
 7 村上 和之 18 1 13 7.7 6 26 23.1 0 3 6 50.0 5 9 14 23 7 0 9 18 174
 9 安藤 毅 102 23 56 41.1 15 38 39.5 0 3 4 75.0 6 24 30 28 11 3 10 52 400
 10 庄司 和広 343 64 169 37.9 40 107 37.4 0 71 87 81.6 16 78 94 94 15 6 39 85 1123
 13 北向 由樹 68 11 39 28.2 17 27 63.0 0 1 3 33.3 0 8 8 17 5 0 9 8 179
 14 酒井 ローレンス アーロン 284 32 104 30.8 56 153 36.6 0 76 97 78.4 11 63 74 118 28 0 68 77 853
 15 原 一希 30 1 11 9.1 11 44 25.0 0 5 12 41.7 13 31 44 20 5 0 12 37 319
 22 ジェームス・デービス 338 1 7 14.3 131 251 52.2 9 73 111 65.8 95 126 221 43 20 40 59 84 641
 52 アンドリュー・フィーリー 581 16 48 33.3 219 428 51.2 4 95 136 69.9 102 211 313 76 31 46 91 134 1284
 
合計 3427 228 708 32.2 1068 2172 49.2 83 607 842 72.1 562 1212 1774 794 253 171 581 809 8737
 
No:背番号  PTS:得点  M:成功数    A:試投数      %:シュート成功率    2P:2ポイントシュート    3P:3ポイントシュート
FT:フリースロー  RBD:リバウンド  OR:オフェンスリバウンド  DR:ディフェンスリバウンド    TOT:合計
AST:アシスト  STL:スティール  BLK:ブロックシュート  TO:ターンオーバー    MIN:試合出場時間
F:パーソナルファウル、テクニカルファウル、アンスポーツマンライクファウル、ディスクオリファイイングファウルの合計
 
■2007-2008シーズン 試合結果
日付 時間 会場 ホーム スコア アウェー
11/03(土) 18:00 有明 東京 84-65 埼玉
11/04(日) 14:00 有明 東京 90-86 埼玉
11/09(金) 19:00 那覇市 沖縄 60-58 埼玉
11/10(土) 14:00 那覇市 沖縄 70-83 埼玉
11/17(土) 18:00 所沢 埼玉 66-68 新潟
11/18(日) 14:00 所沢 埼玉 80-72 新潟
11/24(土) 18:00 有明 東京 96-80 埼玉
11/25(日) 14:00 有明 東京 95-90 埼玉
12/01(土) 19:00 岡垣 福岡 81-90 埼玉
12/02(日) 14:00 岡垣 福岡 75-74 埼玉
12/16(日) 14:00 春日部 埼玉 85-66 福岡
12/17(月) 19:00 所沢 埼玉 102-83 福岡
12/23(日) 18:00 仙台 仙台 76-72 埼玉
12/24(月) 14:00 仙台 仙台 81-90 埼玉
01/05(土) 17:00 ありそ 富山 79-78 埼玉
01/06(日) 13:30 ありそ 富山 64-82 埼玉
01/12(土) 18:00 所沢 埼玉 92-71 新潟
01/13(日) 14:00 所沢 埼玉 54-69 新潟
01/19(土) 18:00 所沢 埼玉 68-80 大分
01/20(日) 14:00 所沢 埼玉 78-71 大分
01/26(土) 17:00 朝日 富山 63-76 埼玉
01/27(日) 13:30 朝日 富山 49-59 埼玉
02/02(土) 18:00 所沢 埼玉 85-79 沖縄
02/03(日) 14:00 所沢 埼玉 86-71 沖縄
02/09(土) 18:00 堺金岡 大阪 81-70 埼玉
02/10(日) 14:00 堺金岡 大阪 76-71 埼玉
02/16(土) 18:00 所沢 埼玉 90-85 仙台
02/17(日) 14:00 所沢 埼玉 76-79 仙台
02/23(土) 19:00 ビーコン 大分 81-96 埼玉
02/24(日) 13:30 ビーコン 大分 89-88 埼玉
03/01(土) 18:00 さいたま 埼玉 72-85 高松
03/02(日) 14:00 さいたま 埼玉 91-79 高松
03/08(土) 18:00 所沢 埼玉 81-74 大阪
03/09(日) 14:00 所沢 埼玉 97-79 大阪
03/15(土) 19:00 高松 高松 80-76 埼玉
03/16(日) 14:00 高松 高松 68-71 埼玉
03/22(土) 18:00 さいたま 埼玉 79-87 仙台
03/23(日) 14:00 さいたま 埼玉 66-82 仙台
03/29(土) 14:00 行田 埼玉 90-75 東京
03/30(日) 15:00 秩父 埼玉 81-91 東京
04/05(土) 15:30 阿賀野 新潟 67-61 埼玉
04/06(日) 13:30 阿賀野 新潟 78-70 埼玉
04/12(土) 18:00 所沢 埼玉 87-52 富山
04/13(日) 14:00 所沢 埼玉 78-81 富山

■2006-2007シーズン 成績
No 選手名 PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO F MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 堀川 竜一 6 1 7 14.3 0 1 0.0 3 4 75.0 1 3 4 0 0 0 6 6 44
1 清水 太志郎 358 39 121 32.2 92 202 45.5 57 84 67.9 18 62 80 125 36 3 70 88 920
3 マーカス・トニーエル 480 22 119 18.5 169 351 48.1 76 154 49.4 106 129 235 115 43 6 95 115 1131
5 ゴードン・ジェームス 701 6 34 17.6 281 519 54.1 121 192 63.0 181 389 570 47 63 73 72 109 1452
7 村上 和之 20 1 13 7.7 4 13 30.8 9 12 75.0 2 7 9 16 3 0 16 17 120
8 デービッド・ベンワー 161 12 55 21.8 49 140 35.0 27 38 71.1 35 105 140 19 20 10 30 72 418
9 安藤 毅 2 0 2 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1 1 11
10 庄司 和広 347 67 151 44.4 45 119 37.8 56 79 70.9 8 55 63 67 26 7 45 77 950
12 長谷川 聖 5 0 0 0.0 1 4 25.0 3 4 75.0 1 1 2 2 2 0 2 5 15
13 安齋 竜三 134 27 82 32.9 22 58 37.9 9 14 64.3 16 37 53 79 20 0 45 67 616
15 原 一希 138 19 70 27.1 27 64 42.2 27 35 77.1 29 41 70 50 16 1 32 75 617
21 青野 和人 7 1 7 14.3 0 0 0.0 4 5 80.0 0 2 2 4 2 0 3 9 37
23 清水 耕介 250 51 135 37.8 34 80 42.5 29 40 72.5 3 23 26 30 15 0 20 29 545
52 アンドリュー・フィーリー 646 18 48 37.5 246 479 51.4 100 137 73.0 124 243 367 53 24 24 66 110 1324

チーム合計 3255 264 844 31.3 971 2031 47.8 521 798 65.3 524 1097 1621 607 271 125 503 780 8200

■2005-2006シーズン 成績
No 選手名 PTS 3P 2P FT RBD AST STL BLK TO F MIN
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 堀川 竜一 62 6 29 20.7 18 60 30.0 8 15 53.3 26 31 57 14 6 4 24 55 364
1 清水 太志郎 259 29 115 25.2 77 164 47.0 18 29 62.1 22 91 113 96 40 2 50 79 841
2 長谷川 聖 62 0 0 0.0 26 57 45.6 10 20 50.0 31 33 64 5 2 3 17 46 246
3 マーカス・トニーエル 578 28 116 24.1 211 443 47.6 72 142 50.7 82 175 257 54 47 14 76 81 888
8 デービッド・ベンワー 215 17 49 34.7 60 130 46.2 44 63 69.8 35 124 159 12 7 12 28 25 356
9 安藤 毅 59 8 25 32.0 13 36 36.1 9 10 90.0 9 9 18 13 5 2 14 28 229
10 庄司 和広 163 30 94 31.9 19 56 33.9 35 43 81.4 9 58 67 27 17 1 33 40 475
11 中西 恒彦 4 0 3 0.0 1 4 25.0 2 3 66.7 2 3 5 0 2 0 0 2 21
13 安齋 竜三 224 38 106 35.8 45 110 40.9 20 34 58.8 34 68 102 96 33 1 61 78 924
15 原 一希 191 20 60 33.3 59 152 38.8 13 24 54.2 55 91 146 37 19 9 39 90 939
21 青野 和人 165 17 55 30.9 27 82 32.9 60 80 75.0 13 32 45 22 16 1 27 49 488
23 清水 耕介 420 67 198 33.8 92 187 49.2 35 50 70.0 11 37 48 43 19 2 40 65 965
31 チャールズ・ジョンソン 50 4 14 28.6 16 37 43.2 6 15 40.0 20 45 65 18 6 2 16 21 208
32 イナック・デイビス 381 5 17 29.4 146 349 41.8 74 116 63.8 86 211 297 51 14 17 62 86 983
55 ナンタブー・ウィリングハム 25 0 0 0.0 11 24 45.8 3 5 60.0 7 16 23 2 0 0 7 3 73

チーム合計 2858 269 881 30.5 821 1891 43.4 409 649 63.0 442 1024 1466 490 233 70 494 748 8000

| プライバシーポリシー | お問合せ |

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。
Copyright (C) 2004 BASKETBALL JAPAN LEAGUE