STANDING

2010年2月8日全試合終了時点

2009-2010シーズン 順位表

順位 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失
点差
Home Away 対戦成績
浜松 仙台 新潟 富山 埼玉 東京 沖縄 福岡 大阪 滋賀 大分 京都 高松
1位 浜松 28 22 6 .786 - 87.8 77.5 +10.3 11-3 11-3   3-1 3-1 4-0 2-0 3-1 0-0 1-1 2-0 1-1 1-1 0-0 2-0
2位 仙台 27 17 10 .630 4.5 80 73.4 +6.6 10-4 7-6 1-3   2-0 1-1 3-3 3-0 0-0 1-1 1-1 2-0 1-1 0-0 2-0
3位 新潟 28 14 14 .500 3.5 83.3 78 +5.3 7-7 7-7 1-3 0-2   3-1 1-3 4-2 0-0 0-0 2-0 1-1 0-2 0-0 2-0
4位 富山 26 12 14 .462 1.0 75.2 80.2 -5.0 8-6 4-8 0-4 1-1 1-3   2-2 3-1 1-1 2-0 0-0 0-0 0-2 2-0 0-0
5位 埼玉 26 11 15 .423 1.0 75 80.2 -5.2 5-9 6-6 0-2 3-3 3-1 2-2   1-3 1-1 0-2 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0
6位 東京 25 7 18 .280 3.5 75.7 80.4 -4.7 1-10 6-8 1-3 0-3 2-4 1-3 3-1   0-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0
順位 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失
点差
Home Away 対戦成績
沖縄 福岡 大阪 滋賀 大分 京都 高松 浜松 仙台 新潟 富山 埼玉 東京
1位 沖縄 30 20 10 .667 - 78.5 73.4 +5.1 9-5 11-5   2-2 3-3 3-1 4-0 2-2 2-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1-1 2-0
2位 福岡 30 19 11 .633 1.0 83.7 80.7 +3.0 8-6 11-5 2-2   0-2 3-1 5-1 2-0 3-1 1-1 1-1 0-0 0-2 2-0 0-0
3位 大阪 28 14 14 .500 4.0 79 78.1 +0.9 9-5 5-9 3-3 2-0   2-2 2-2 2-0 2-2 0-2 1-1 0-2 0-0 0-0 0-0
4位 滋賀 32 15 17 .469 1.0 78.1 76.7 +1.4 7-9 8-8 1-3 1-3 2-2   0-2 4-2 5-1 1-1 0-2 1-1 0-0 0-0 0-0
5位 大分 30 13 17 .433 1.0 78.1 83.7 -5.6 6-8 7-9 0-4 1-5 2-2 2-0   2-2 0-2 1-1 1-1 2-0 2-0 0-0 0-0
6位 京都 28 11 17 .393 1.0 79.1 80.8 -1.7 8-8 3-9 2-2 0-2 0-2 2-4 2-2   2-2 0-0 0-0 0-0 0-2 1-1 2-0
7位 高松 28 8 20 .286 3.0 80 91.8 -11.8 4-10 4-10 0-2 1-3 2-2 1-5 2-0 2-2   0-2 0-2 0-2 0-0 0-0 0-0

▲このページTOPへ