仙台89ERS 新潟アルビレックスBB” 富山グラウジーズ 埼玉ブロンコス 東京アパッチ 大阪EVESSA 高松ファイブアローズ Rizing 福岡 大分ヒートデビルズ 琉球ゴールデンキングス
 
 




 ■2007-2008シーズン

 ■Eastern Conference
順位 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失点差 Home Away 対戦成績
仙台 東京 新潟 埼玉 富山 大阪 高松 福岡 大分 沖縄
1位 仙台 44 29 15 .659 - 88 84.8 +3.2 14-8 15-7   3-3 5-1 4-2 6-0 1-3 2-2 3-1 1-3 4-0
2位 東京 44 27 17 .614 2.0 89.2 88.8 +0.4 16-6 11-11 3-3   2-4 5-1 5-1 1-3 0-4 4-0 3-1 4-0
3位 新潟 44 26 18 .591 1.0 83.5 81.6 +1.9 18-4 8-14 1-5 4-2   4-2 6-0 3-1 1-3 3-1 2-2 2-2
4位 埼玉 44 21 23 .477 5.0 78.9 76.4 +2.5 13-9 8-14 2-4 1-5 2-4   4-2 2-2 2-2 3-1 2-2 3-1
5位 富山 44 7 37 .159 14.0 75.4 86.1 -10.7 3-19 4-18 0-6 1-5 0-6 2-4   1-3 1-3 0-4 2-2 0-4


 ■Western Conference
順位 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失点差 Home Away 対戦成績
大阪 高松 福岡 大分 沖縄 仙台 東京 新潟 埼玉 富山
1位 大阪 44 31 13 .705 - 88.4 81.3 +7.1 16-6 15-7   5-1 4-2 5-1 5-1 3-1 3-1 1-3 2-2 3-1
2位 高松 44 30 14 .682 1.0 92.7 85.3 +7.4 17-5 13-9 1-5   4-2 5-1 6-0 2-2 4-0 3-1 2-2 3-1
3位 福岡 44 20 24 .455 10.0 87 89.5 -2.5 12-10 8-14 2-4 2-4   3-3 6-0 1-3 0-4 1-3 1-3 4-0
4位 大分 44 19 25 .432 1.0 84.3 86.4 -2.1 9-13 10-12 1-5 1-5 3-3   4-2 3-1 1-3 2-2 2-2 2-2
5位 沖縄 44 10 34 .227 9.0 82.5 89.6 -7.1 5-17 5-17 1-5 0-6 0-6 2-4   0-4 0-4 2-2 1-3 4-0
※得点・失点・得失点差は一試合平均です。
 
 
 ■2006-2007シーズン
順位 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失点差 Home Away 対戦成績
大阪 新潟 高松 大分 仙台 埼玉 富山 東京
1位 大阪 40 29 11 .725 - 85.8 80.2 +5.6 16-4 13-7   2-2 3-5 5-3 4-0 4-0 4-0 7-1
2位 新潟 40 25 15 .625 4.0 83.2 75.8 +7.4 15-5 10-10 2-2   1-3 2-2 6-2 6-2 6-2 2-2
3位 高松 40 25 15 .625 0.0 83.3 80 +3.3 15-5 10-10 5-3 3-1   2-6 2-2 3-1 3-1 7-1
4位 大分 40 22 18 .550 3.0 82.6 81.2 +1.4 11-9 11-9 3-5 2-2 6-2   1-3 3-1 3-1 4-4
5位 仙台 40 19 21 .475 3.0 83 84.1 -1.1 8-12 11-9 0-4 2-6 2-2 3-1   4-4 5-3 3-1
6位 埼玉 40 15 25 .375 4.0 81.4 82.9 -1.5 7-13 8-12 0-4 2-6 1-3 1-3 4-4   4-4 3-1
7位 富山 40 13 27 .325 2.0 78.6 84.9 -6.3 9-11 4-16 0-4 2-6 1-3 1-3 3-5 4-4   2-2
8位 東京 40 12 28 .300 1.0 82.7 91.5 -8.8 6-14 6-14 1-7 2-2 1-7 4-4 1-3 1-3 2-2  
 
 ■2005-2006シーズン
順位 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失点差 Home Away 対戦成績
大阪 新潟 東京 仙台 大分 埼玉
1位 大阪 40 31 9 .775 - 84.6 74.4 +10.2 14-6 17-3   5-3 6-2 6-2 7-1 7-1
2位 新潟 40 29 11 .725 2.0 79.7 71.7 +8.0 16-4 13-7 3-5   6-2 6-2 7-1 7-1
3位 東京 40 20 20 .500 9.0 84.4 84.5 -0.1 12-8 8-12 2-6 2-6   5-3 5-3 6-2
4位 仙台 40 18 22 .450 2.0 75.1 79.5 -4.4 10-10 8-12 2-6 2-6 3-5   5-3 6-2
5位 大分 40 15 25 .375 3.0 80.3 84.3 -4.0 8-12 7-13 1-7 1-7 3-5 3-5   7-1
6位 埼玉 40 7 33 .175 8.0 71.5 81 -9.5 5-15 2-18 1-7 1-7 2-6 2-6 1-7  

| プライバシーポリシー | お問合せ |

本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。
Copyright (C) 2004 BASKETBALL JAPAN LEAGUE