STANDING

2010年3月7日全試合終了時点

2009-2010シーズン 順位表

順位 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失
点差
Home Away 対戦成績
浜松 仙台 新潟 埼玉 富山 東京 沖縄 福岡 大阪 滋賀 大分 京都 高松
1位 浜松 36 29 7 .806 - 87 75.8 +11.2 15-3 14-4   3-1 5-1 4-0 6-0 3-1 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1 0-0 2-0
2位 仙台 34 22 12 .647 6.0 78.9 71.8 +7.1 13-5 9-7 1-3   2-0 3-3 3-1 3-1 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 2-0 2-0
3位 新潟 36 18 18 .500 5.0 83.1 80.2 +2.9 9-7 9-11 1-5 0-2   1-3 3-1 4-2 1-1 2-0 2-0 1-1 0-2 1-1 2-0
4位 埼玉 34 13 21 .382 4.0 75.1 80 -4.9 7-11 6-10 0-4 3-3 3-1   2-2 1-3 1-1 0-2 0-2 0-2 0-0 1-1 2-0
5位 富山 34 13 21 .382 0.0 73.8 80.6 -6.8 8-10 5-11 0-6 1-3 1-3 2-2   3-1 1-1 2-0 0-2 0-0 0-2 2-0 1-1
6位 東京 34 11 23 .324 2.0 77.2 82 -4.8 3-13 8-10 1-3 1-3 2-4 3-1 1-3   0-2 0-0 1-1 0-2 1-1 0-2 1-1
順位 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失
点差
Home Away 対戦成績
沖縄 福岡 大阪 滋賀 大分 京都 高松 浜松 仙台 新潟 埼玉 富山 東京
1位 沖縄 38 24 14 .632 - 77.9 73.5 +4.4 11-7 13-7   2-2 4-4 3-1 4-0 2-2 2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-0
2位 福岡 36 22 14 .611 1.0 83.8 80.9 +2.9 11-7 11-7 2-2   0-2 3-1 7-1 3-1 3-1 1-1 1-1 0-2 2-0 0-2 0-0
3位 大阪 36 20 16 .556 2.0 79.6 77.9 +1.7 12-6 8-10 4-4 2-0   2-2 2-2 2-0 2-2 0-2 1-1 0-2 2-0 2-0 1-1
4位 滋賀 38 20 18 .526 1.0 79.4 76.8 +2.6 10-10 10-8 1-3 1-3 2-2   1-3 4-2 5-1 1-1 0-2 1-1 2-0 0-0 2-0
5位 大分 38 16 22 .421 4.0 80.7 85 -4.3 8-10 8-12 0-4 1-7 2-2 3-1   2-2 1-3 1-1 1-1 2-0 0-0 2-0 1-1
6位 京都 34 13 21 .382 1.0 78.7 81.3 -2.6 9-9 4-12 2-2 1-3 0-2 2-4 2-2   2-2 0-0 0-2 1-1 1-1 0-2 2-0
7位 高松 36 11 25 .306 3.0 80.5 90.7 -10.2 6-12 5-13 0-2 1-3 2-2 1-5 3-1 2-2   0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1

▲このページTOPへ